更新日:2024/11/01
コモンルームでは、接客と店舗衛生に力を入れています
コモンルームでは、お客様に快適にお仕事をして頂くため、スタッフの接客と店舗衛生に力を入れています。
その指標として、ご利用頂いたお客様にご意見をお伺いする「顧客満足度アンケート」を実施しております。
本アンケートは初めてコモンルームをご利用いただいたお客様を対象とし、無記名方式にて行いました。
お客様からのご評価・ご意見は、店舗にフィードバックし、サービスの質の向上や改善に取り組んでいます。
コモンルーム梅田の顧客満足度
2024.10 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:98.6% 清掃:100%
2024.09 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:98.2% 清掃:98.2%
2024.08 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:100% 清掃:100%
2024.07 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:95.7% 清掃:98.6%
2024.06 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:100% 清掃:100%
2024.05 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:98.6% 清掃:100%
2024.04 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:100% 清掃:100%
2024.03 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:100% 清掃:100%
2024.02 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:97.8% 清掃:100%
2024.01 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:98.2% 清掃:98.2%
2023.12 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客: 97% 清掃:95.5%
2023.11 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:100% 清掃:100%
2023.10 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:100% 清掃:100%
2023.09 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:98.1% 清掃:98.1%
2023.08 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:98.4% 清掃:100%
2023.07 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:98.7% 清掃:97.5%
2023.06 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:100% 清掃:100%
2023.05 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:100% 清掃:100%
2023.04 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:98.6% 清掃:100%
2023.03 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:97.3% 清掃:98.7%
2023.02 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:96.6% 清掃:100%
2023.01 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:100% 清掃:98.2%
2022.12 コモンルーム梅田 顧客満足度結果pdf 接客:100% 清掃:100%
全体としては高い評価をいただいておりますが、一部の項目については評価に高低が生じております。
そのような評価の原因についても個別に分析を行い、お客様満足の向上を目指してまいります。
お客様に気持ち良くご利用いただき、信頼されるコワーキングスペースづくりにスタッフ一同努めてまいります。
アンケートにご協力頂きましたご利用者様には、心より御礼申し上げます。
コモンルーム梅田
〒530-0012 大阪市北区芝田2-8-11 共栄ビル3F(受付)
TEL:06-6940-7143 / FAX:06-6940-7144
Email:umeda@common-room.jp