NEWS

コモンルーム四条烏丸の顧客満足度

2024.03.04 四条烏丸

コモンルームでは、接客と店舗衛生に力を入れています

コモンルームでは、お客様に快適にお仕事をして頂くため、スタッフの接客と店舗衛生に力を入れています。

その指標として、ご利用頂いたお客様にご意見をお伺いする「顧客満足度アンケート」を実施しております。

本アンケートは初めてコモンルームをご利用いただいたお客様を対象とし、無記名方式にて行いました。
お客様からのご評価・ご意見は、店舗にフィードバックし、サービスの質の向上や改善に取り組んでいます。

 

コモンルーム四条烏丸の顧客満足度

2024.02 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:100%  清掃:100%
2024.01 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:97.6% 清掃:100%
2023.12 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:100%  清掃:97.6%
2023.11 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:100%  清掃:100%
2023.10 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:100%  清掃:100%
2023.09 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:100%  清掃:100%
2023.08 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:97.2% 清掃:97.2%
2023.07 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:91.5% 清掃:93.6%
2023.06 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:100%  清掃:97.2%
2023.05 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:100%  清掃:100%
2023.04 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:100%  清掃:100%
2023.03 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:96.9% 清掃:97%
2023.02 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:95.2% 清掃:92.9%
2023.01 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:100%  清掃:100%
2022.12 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:95.5% 清掃:100%
2022.11 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:94.2% 清掃:100%
2022.10 コモンルーム四条烏丸 顧客満足度結果pdf 接客:98.9% 清掃:97.7%

 

全体としては高い評価をいただいておりますが、一部の項目については評価に高低が生じております。
そのような評価の原因についても個別に分析を行い、お客様満足の向上を目指してまいります。

お客様に気持ち良くご利用いただき、信頼されるコワーキングスペースづくりにスタッフ一同努めてまいります。
アンケートにご協力頂きましたご利用者様には、心より御礼申し上げます。

 

コモンルーム四条烏丸
〒600-8427 京都市下京区⽟津島町294(京都市下京区烏丸通松原西入北側) 2F(受付)
TEL:075-353-5551 / FAX:075-353-5552
Email:shijokarasuma@common-room.jp